總長 | 25.00m | 設(shè)計水線長 | 24.70m |
總寬 | 8.20m | 型寬 | 8.00m |
型深 | 1.50m | 設(shè)計吃水 | 0.88m |
船員/乘員 | 6/93人 | 航區(qū) | 內(nèi)河C級 |
航速 | 10km/h | 續(xù)航力 | ~7h |
主推進電機 | VFF280S -8 H推進電機(帶強冷風(fēng)機) 37Kw/740rpmX2臺 (國產(chǎn)) | 磷酸鐵鋰電池組作為主動力源 | 576V/400AX4 組 |
本船為鋼質(zhì)、單甲板、單底、單舷、尾機型、雙機、雙槳、雙舵、磷酸鐵鋰電池組為主動力源、純電力推進的內(nèi)河仿古游覽船,航行于浙江省杭州市西湖風(fēng)景區(qū)水域,設(shè)計航區(qū)為內(nèi)河C級。