總長 | 18.34m | 設(shè)計(jì)水線長 | 17.30m |
總寬 | 5.35m | 型寬 | 5.20m |
型深 | 2.00m | 設(shè)計(jì)吃水 | 1.50m |
排水量 | 63.191t | 船員/乘員 | 2/8人 |
航區(qū) | 內(nèi)河B級(jí) | 設(shè)計(jì)拖速 | 8.0km/h |
自由航速 | 18km/h | 水線以上固定高度 | 3.20m |
主機(jī) | 淮柴WD615.68C(205KW/2100rpm)*臺(tái) | 齒輪箱 | 杭齒D300A(7.06:1) |
發(fā)電機(jī)組 | 淮柴CCFJ24 | 續(xù)航力 | 40h |
系柱拖力 | 63kn |
本船是用于長江航道檢查、航標(biāo)巡檢兼顧測(cè)量的高速快艇,全船采用CCSA船板,功能設(shè)施齊全、外形美觀、內(nèi)部區(qū)域劃分合理,同時(shí)配有先進(jìn)的機(jī)電設(shè)備,適用于內(nèi)河B.J2級(jí)航區(qū)航行。